1、調査及び検査方法
2、検査結果
新潟県産「五百万石」(平成30年産)
検査地域 | 証明日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||
下越東 | H30.10.5 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
下越西 | H30.10.22 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
佐渡 | H30.10.18 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
中越 | H30.10.10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上越 | H30.11.9 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。
新潟県産「たかね錦」(平成30年産)
検査地域 | 証明日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||
下越東 | H30.11.15 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
下越西 | H30.10.22 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
佐渡 | H30.10.30 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
中越 | H30.11.15 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上越 | H30.10.10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。
新潟県産「越淡麗」(平成30年産)
検査地域 | 証明日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||
下越東 | H30.10.22 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
下越西 | H30.10.22 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
佐渡 | H30.10.18 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
中越 | H30.11.15 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上越 | H30.10.30 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。