1、調査及び検査方法
2、検査結果
新潟県産「五百万石」(令和元年産)
検査地域 | 採取・提出日 | 証明日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | |||
下越東 | 9/11 | 10/18 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
下越西 | 9/25 | 10/2 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
佐渡 | 9/5 | 10/10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
中越 | 10/3 | 10/17 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上越 | 9/6 | 12/27 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。
新潟県産「たかね錦」(令和元年産)
検査地域 | 採取・提出日 | 証明日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | |||
下越東 | 9/18 | 12/20 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
下越西 | 9/5 | 10/2 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
佐渡 | 10/3 | 10/10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
中越 | 11/15 | 12/13 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上越 | 10/21 | 12/27 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。
新潟県産「越淡麗」(令和元年産)
検査地域 | 採取・提出日 | 証明日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|---|---|
I-131 | Cs-134 | Cs-137 | |||
下越東 | 10/01 | 12/20 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
下越西 | 9/23 | 10/2 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
佐渡 | 9/24 | 10/10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
中越 | 11/11 | 12/13 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
上越 | 10/9 | 12/27 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せず…検査対象の核種毎に、定量下限値未満である事を示します。