分類 | 特別本醸造 |
---|---|
容量 | 1,800ml |
金額 | 5,250円 |
度数 | 17度以上18度未満 |
分類 | 特別本醸造 |
---|---|
容量 | 1,800ml |
金額 | 2,100円 |
度数 | 15度以上16度未満 |
分類 | 特別純米酒 |
---|---|
容量 | 1,800ml |
金額 | 2,415円 |
度数 | 15度以上16度未満 |
分類 | 普通酒 |
---|---|
容量 | 1,800ml |
金額 | 1,785円 |
度数 | 15度以上16度未満 |
分類 | 特別本醸造 |
---|---|
容量 | 1,800ml |
金額 | 2,400円 |
度数 | 15度以上16度未満 |
分類 | 特別本醸造 |
---|---|
容量 | 720ml |
金額 | 3,150円 |
度数 | 17度以上18度未満 |
分類 | 吟醸酒 |
---|---|
容量 | 900ml |
金額 | 3,800円 |
度数 | 16度以上17度未満 |
分類 | 生貯蔵酒(普通酒) |
---|---|
容量 | 900ml |
金額 | 3,150円 |
度数 | 17度以上18度未満 |
分類 | リキュール |
---|---|
容量 | 720ml |
金額 | 1,380円 |
度数 | 9度以上10度未満 |
分類 | リキュール |
---|---|
容量 | 720ml |
金額 | 1,380円 |
度数 | 11度以上12度未満 |
酒蔵見学は実施しておりません。
本社住所 | 〒959-1355 新潟県加茂市若宮町1-1-32 |
---|---|
TEL | 0256-52-0041 |
FAX | 0256-41-4144 |
URL | http://www.masukagami.co.jp/ |
創業 | 西暦1892年 |
特徴 | 当社は、普通酒で60%という高精白米の使用と甕覗を中心としたユニークな製品とで21世紀に生き残ります。 |